BỘ XÂY DỰNG
Trường CĐ XD Công trình đô thị
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỂM THI LIÊN THÔNG
Ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
Tại Phân hiệu Thừa Thiên Huế
STT SBD Họ tên Ngày sinh Môn thi Tổng điểm Ghi chú
Toán  Cơ học xây dựng
1 20 TRẦN MINH KIÊN 20-09-88 7.50 7.25 9.00 23.75  
2 19 NGUYỄN VĂN HOÀNG 23-01-85 8.00 6.75 7.50 22.25  
3 30 NGUYỄN ĐÌNH THANH 30-12-88 6.75 6.25 9.00 22.00  
4 14 NGUYỄN HIẾU 31-01-87 6.75 7.50 7.50 21.75  
5 37 NGUYỄN QUANG TRÃI 21-07-83 6.25 6.75 8.50 21.50  
6 27 PHẠM QUANG 19-12-81 8.00 5.75 7.50 21.25  
7 8 TÔN THẤT ĐỘ 02-10-87 7.25 7.75 6.00 21.00  
8 12 LÊ VĂN HỒ 15-08-86 7.50 6.50 7.00 21.00  
9 24 LÊ VIẾT PHÚ 22-01-85 6.75 7.25 7.00 21.00  
10 26 NGUYỄN CÔNG QUANG 12-04-84 6.25 6.75 7.50 20.50  
11 31 HUỲNH VIẾT THỊNH 03-08-83 6.75 6.50 7.00 20.25  
12 38 TRƯƠNG KHẮC NHẬT TRƯỜNG 22-08-87 5.25 6.00 8.50 19.75  
13 5 NGUYỄN VĂN ĐẠT 15-09-87 6.50 5.75 7.00 19.25  
14 10 LÊ PHƯỚC HẢI 23-01-87 8.00 6.25 5.00 19.25  
15 34 NGUYỄN ĐÌNH TIẾN 24-09-87 7.00 7.00 5.00 19.00  
16 39 NGUYỄN SỸ TUYÊN 06-08-88 5.25 6.25 7.50 19.00  
17 40 NGUYỄN XUÂN TIẾN 08-04-87 6.25 7.25 5.50 19.00  
18 4 TRẦN VĂN DƯƠNG 20-07-87 6.25 5.00 7.00 18.25  
19 32 NGUYỄN TRƯỜNG THU 01-10-87 7.25 5.50 5.50 18.25  
20 35 LÊ QUANG TIẾN 24-04-87 7.00 6.25 5.00 18.25  
21 11 LÊ QUANG HẠ 12-04-85 6.00 6.75 5.00 17.75  
22 18 ĐỖ HOÀNG 12-05-86 6.50 6.00 5.00 17.50  
23 17 PHẠM VĂN HOÀNG 26-04-87 6.75 5.50 5.00 17.25  
24 21 LÊ NHẬT MINH 28-07-85 5.50 4.75 7.00 17.25  
25 36 HỒ VĂN 26-01-87 6.50 5.75 5.00 17.25  
26 9 TRẦN NGỌC GIAO 20-01-85 6.00 6.00 5.00 17.00  
27 23 NGUYỄN TIẾN PHÚ 20-06-86 5.00 5.50 6.50 17.00  
28 6 LÊ THANH ĐỨC 10-11-85 6.50 5.25 5.00 16.75  
29 1 NGUYỄN THANH BÌNH 15-03-84 7.50 5.25 2.50 15.25  
30 2 NGUYỄN QUANG BÌNH 02-02-86 6.25 3.75 5.00 15.00  
31 22 NGUYỄN CÔNG NGÀN 21-08-86 4.50 5.00 5.50 15.00  
32 3 NGUYỄN BÁ CƯỜNG 30-04-87 6.25 5.50 2.00 13.75  
33 16 HOÀNG 04-03-85 3.25 6.75 2.00 12.00  
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008
BAN THƯ KÝ CHỦ TICH HỘI ĐỒNG THI