STT HỌ VÀ TÊN KỲ 1 KỲ 2 TBC học kỳ 1 XL Học tập kỳ 1 Ghi chú
Anh văn Vẽ kỹ thuật Vật liệu XD Chính trị Cơ xây dựng Trắc đạt BHLĐ Pháp luật Tin học ĐC Kết cấu XD Cấu tạo KT KTTC  
  Số trình   5 5 3 6 6 3 2 3 4 5 5 6 25    
1 Đỗ Văn Bền 6.7 7.4 7.2 6.0 7.2 6.0 8.2 5.5 6.8 7.7 6.9 6.7 6.9 TB Khá  
2 Nguyễn Đức Chiến 5.3 5.7 6.3 7.0 5.8 5.2 6.4 4.4 5.0 5.2 6.3 5.0 6.0 TB Khá  
3 Phùng Hữu Cường 5.2 5.5 6.3 6.0 5.7   5.0 3.0 2.2 3.9 5.8 5.3 5.7 T.Bình  
4 Hoàng Thị Dua 6.0 6.9 7.5 6.0 5.5 7.5 7.8 4.5 6.8 6.8 7.2 6.1 6.2 TB Khá  
5 Phạm Thị Duân 7.0 7.4 7.7 7.0 8.6 8.8 9.0 4.9 7.5 8.3 6.7 7.0 7.5 Khá  
6 Bùi Đức Điểm 5.6 6.9 6.2 7.0 6.1 7.2 7.6 4.9 7.0 5.1 6.5 6.8 6.4 TB Khá  
7 Nguyễn Văn Đông 5.0 5.0 6.0 6.0 5.3   6.6 3.4 6.7 5.3 5.3 4.6 5.4 T.Bình  
8 Nguyễn Văn Đông                             bỏ học
9 Nguyễn Tương Đức 5.6 6.7 6.7 6.0 5.3 4.3 6.8 5.4 5.3 5.5 4.9 0.7 6.0 TB Khá  
10 Nguyễn Phúc Hải 5.4 5.5 5.8 6.0 5.0 6.9 7.0 3.4 5.5 4.5 6.2 5.5 5.5 T.Bình  
11 Kiều Thanh Hải 6.0 7.6 7.7 6.0 8.0 6.5 7.2 5.5 6.7 4.6 6.5 6.6 7.0 Khá  
12 Mai Văn Hải 3.8 5.6 5.0 6.0 5.1 5.0 5.8 3.0 5.3 4.3 5.4 6.1 5.1 T.Bình  
13 Tô Văn Hiệp 5.5 6.9 6.2 7.0 7.7 4.8 8.0 4.4 6.0 5.9 5.9 6.3 6.8 TB Khá  
14 Trần Thế Hiệp 5.5 6.4 7.3 7.0 6.0 5.2 6.6 4.9 5.5 5.2 6.6 5.9 6.4 TB Khá  
15 Nguyễn Văn Hiếu 5.5 5.9 5.2 7.0 6.4 6.2 6.6 5.0 5.3 5.7 7.0 4.9 6.1 TB Khá  
16 Hoàng Mạnh Hiếu 5.3 5.0   6.0 5.8   6.0 4.9 0.7   4.5 0.3 4.9 Yếu  
17 Hà Thế Hoàn 6.8 6.3 7.5 7.0 6.3 6.6 6.8 5.0 6.8 5.9 6.9 6.3 6.7 TB Khá  
18 Bùi Quý Hùng 5.6 6.1 5.3 6.0 6.0 5.5 6.4 4.9 6.7 3.9 6.5 6.4 5.9 T.Bình  
19 Đặng T Lan Hương 7.0 7.7 6.2 7.0 6.3 6.2 7.8 3.7 6.7 7.8 7.5 6.5 6.9 TB Khá  
20 Đỗ Ngọc  Lam 4.8 5.3 5.5 6.0 5.6 4.2 6.8 5.7 5.2 4.5 5.6 5.5 5.5 T.Bình  
21 Nguyễn Bảo Linh                         0.0 Kém bỏ học
22 Mai Văn Long 4.9 6.2 5.3 7.0 6.1 5.2 6.0 4.2 5.5 4.3 6.9 4.9 6.0 TB Khá  
23 Nguyễn Quang Luân 5.6 5.4 6.3 7.0 5.0 4.6 7.2 6.2 5.0 5.8 6.1 5.7 5.8 T.Bình  
24 Nguyễn Xuân Lượng 6.1 6.7 6.8 7.0 6.2 6.0 6.0 4.5 5.2 4.8 7.3 5.8 6.5 TB Khá  
25 Lê Văn Minh 5.6 6.9 5.0 7.0 6.1 5.2 6.6 5.4 5.7 3.5 7.1 6.1 6.2 TB Khá  
26 Cao Văn Nam 7.0 5.2 7.7 6.0 7.8 5.8 7.8 3.0 6.2 4.2 7.0 6.0 6.7 TB Khá  
27 Lê Văn Ngọc 7.0 6.6 8.2 7.0 7.3 5.6 6.8 5.0 7.0 5.8 7.2 6.4 7.1 Khá  
28 Vũ Thị Nguyệt                         0.0 Kém bỏ học
29 Nguyễn Thế Phong 5.0 5.5 6.9 7.0 6.1 4.5 6.6 4.5 5.8 4.7 6.9 5.4 6.1 TB Khá  
30 Ngô Thế Phước 5.3 6.3 8.3 7.0 5.1 5.5 7.8 4.9 6.0 4.8 7.0 5.0 6.2 TB Khá  
31 Đinh Văn Quân 3.9 6.5 5.0 7.0 6.4   4.8 5.0 5.0   6.2 1.1 5.9 T.Bình  
32 Phan Văn Quyền 3.3 6.2 5.7 6.0 5.6               5.4 T.Bình  
33 Vũ Văn Quỳnh 5.5 6.6 6.7 7.0 5.0 5.2 7.6 5.0 5.5 5.9 6.2 6.4 6.1 TB Khá  
34 Nguyễn Văn Quỳnh 6.8 5.8 6.7 7.0 6.3 6.0 6.6 4.9 5.0 4.6 5.8 5.4 6.5 TB Khá  
35 Nguyễn Trường Sơn 5.5 5.6 7.0 7.0 5.3 6.2 6.6 5.7 5.2 5.5 7.0 5.0 6.0 TB Khá  
36 Nguyễn Minh Tân 5.2 6.8 7.3 7.0 5.2 4.4 7.0 6.0 7.2 5.9 7.7 6.7 6.2 TB Khá  
37 Vũ Tiến Thành 5.3 5.2 5.8 0.0 5.0 3.8 6.4 4.9 5.7 4.4 4.9 5.2 4.0 Yếu  
38 Nghiêm Xuân Thắng 5.4 5.4 5.5 6.0 5.9   3.3 2.9 5.7   1.8 1.3 5.7 T.Bình  
39 Chu Văn Thịnh 6.7 6.3 7.3 7.0 7.0 5.2 6.8 5.4 3.3 6.3 7.3 6.2 6.8 TB Khá  
40 Nguyễn Trần Tiến 6.8 5.8 5.1 6.0 6.0 6.8 7.0 5.5 6.0 4.8 6.3 6.2 6.0 TB Khá  
41 Vũ Quốc Toản 7.0 5.4 7.5 7.0 5.0 6.5 6.8 5.0 6.0 4.9 6.7 5.6 6.3 TB Khá  
42 Lê Văn 6.9 5.6 8.0 7.0 6.0 4.6 6.4 4.5 5.0 4.5 6.9 5.2 6.6 TB Khá  
43 Đặng Thanh Tùng 6.0 5.9 5.7 6.0 5.3   6.4 5.2 6.5 4.4 7.5 5.0 5.8 T.Bình  
44 Phạm Trí Tuyến                         0.0 Kém bỏ học
45 Phạm Tiến Văn 5.5 5.7 6.0 6.0 5.6 4.5 6.4 4.2 6.0 4.6 5.6 4.9 5.7 T.Bình  
46 Nguyễn Viết 5.5 6.6 6.2   5.9 5.6 6.4 5.2 6.2 6.4 6.4 5.1 4.6 Yếu  
47 Ngô Thị Vui                         0.0 Kém bỏ học
48 Trần Quang Khải 5.2 6.3 5.8 7.0 5.7   2.3 3.7 5.2   0.5   6.0 TB Khá  
49 Trần Văn Phúc           5.0         1.9 5.7      
50 Phạm Thanh Tuấn           4.5         0.3 5.4      
51 Sùng A Tồng           5.0         1.9 5.2      
52 Nguyễn Tuấn           4.5         1.7 5.1