Trường CĐ XDCT Đô thị THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP 2008-2009
Tổng số SV có mặt đầu năm: Lớp:  Cao đẳng  Công nghệ KTXD 4 - Khóa 5
Tổng số SV có mặt cuối năm: GVCN: Vũ Ngọc An
Số thất thoát :
STT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 TBC năm 1 XL HT năm 1
Toán cao cấp 1 Vật lý Hoá dại cương Pháp luật ĐC Anh văn 1 Tin học Hình hoạ VKT NLCBCN Mác Anh văn 2 Toán cao cấp 2 Cơ học cơ sở Cơ học đất Địa chất CT Cấu tạo KT
  Số trình   3 4 3 3 5 5 5   5 3 4 3 4 4 51  
1 Nguyễn Xuân Anh 6 6 9 8 8 7 7   6 6 8 4 8 6   Kém
2 Trần Văn Bẩy 5 6 7 7 6 6 6   4 3 6 6 1 7   Kém
3 Nguyễn Thị Thanh Bình 6 6 6 7 6 6 6   6 4 5 5 4 6   Kém
4 Lê Đức Cảnh 8 7 7 8 5 6 7   6 6 8 5 6 7   Kém
5 Phạm Xuân Chào 7 8 7 8 7 6 7   6 6 7 5 7 7   Kém
6 Nguyễn Văn Chung 7 6 6 7 6 5 7   3 2 5 5 1 7   Kém
7 Nguyễn Văn Công 7 6 6 7 6 6 6   5 4 6 5 4 6   Kém
8 Phạm Mạnh Cường 6 7 6 7 6 6 8   6 5 6 5 5 7   Kém
9 Trần Văn Dũng 8 7 6 7 5 7 7   5 6 7 4 7 6   Kém
10 Nguyễn Công Đại 7 5 5 7 6 5 8   5 4 7 5 5 7   Kém
11 Nguyễn Văn Đô 7 5 6 7 6 7 6   3 3 5 4 5 8   Kém
12 Nguyễn Văn Giang 6 5 6 7 5 6 8   5 5 7 5 5 8   Kém
13 Ngô Văn Hải 5 5 6 7 6 6 7   5 4 6 5 2 6   Kém
14 Đồng Thị Hiên 7 6 6 8 6 6 7   6 5 7 5 6 8   Kém
15 Đào Quang Hiếu 7 7 6 7 7 8 7   6 4 6 5 3 7   Kém
16 Bùi Thị Hoa 6 7 6 7 8 7 7   7 4 6 4 6 8   Kém
17 Nguyễn Văn Hoà 6 7 6 7 5 6 7   6 5 7 5 6 9   Kém
18 Trịnh Quốc Hoàng 7 7 6 7 8 6 7   7 6 6 5 3 7   Kém
19 Ngô Văn Hùng 7 7 7 7 6 5 6   4 2 5 3 2 5   Kém
20 Phạm Văn Huy 6 6 6 8 7 8 6   5 5 6 4 5 7   Kém
21 Phan Thanh Hưng 5 7 5 6 6 6 7   3 3 5 5 2 7   Kém
22 Nguyễn Minh Khôi 6 7 8 7 8 6 7   8 5 7 5 6 8   Kém
23 Nguyễn Trung Kiên 5 7 7 7 7 6 7   5 4 7 5 3 7   Kém
24 Trần Văn Kỷ 3 3     3                     Kém
25 Nguyễn Thi Liên 7 7 7 7 8 6 7   8 6 7 5 7 7   Kém
26 Phạm Văn Linh 6 6 6 8 7 5 7   5 4 6 4 3 8   Kém
27 Dương Văn Long 7 6 7 7 7 6 7   3 5 6 5 3 6   Kém
28 Lê Đình Long 7 7 7 7 5 6 6   4 5 7 5 6 7   Kém
29 Vũ Thế Lữ 6 6 7 7 7 6 8   6 6 7 4 5 8   Kém
30 Nguyễn Đức Mạnh 7 8 7 6 5 6 6   4 5 7 6 5 8   Kém
31 Phạm Văn Nam                               Kém
32 Nguyễn Văn Ngọc 5 6 7 7 7 6 7   7 5 5 5 7 8   Kém
33 Vũ Đức Nhuận 6 7 7 7 7 6 7   5 5 7 5 5 7   Kém
34 Nguyễn Phúc Ninh 7 6 6 7 7 6 6   5 4 4 5 5 7   Kém
35 Hoàng Văn Phú 6 6 7 7 6 6 6   5 4 4 6 4 8   Kém
36 Hoàng Văn Phương 8 6 6 6 7 7 6   6 4 4 6 5 7   Kém
37 Nguyễn Văn Quyết 6 6 5 6 7 6 5   6 3 5 5 4 7   Kém
38 Hoàng Văn Quỳnh 6 8 6 7 4 6 5   3 3 4 6 3 5   Kém
39 Đoàn Quang Sơn 6 7 6 8 7 6 7   5 5 3 4 4 7   Kém
40 Nguyễn Văn Tạo 6 7 6 7 7 7 8   5 4 5 4 6 8   Kém
41 Vũ Đình Thanh 6 6 6 7 5 8 6   5 5 6 5 3 8   Kém
42 Nguyễn Văn Thành 6 7 6 7 5 5 5   5 4 4 5 4 7   Kém
43 Nguyễn Văn Thành 7 8 7 7 7 8 6   6 6 6 5 5 7   Kém
44 Nguyễn Xuân Thắng 1   6                         Kém
45 Phạm Văn Thìn 6 7 7 7 6 6 6   5 4 5 5 5 7   Kém
46 Lê Minh Thuận 5 7 6 8 6 6 6           1     Kém
47 Trần Văn Thưởng 5 6 7 8 6 6 6   5 5 5 5 2 6   Kém
48 Nguyễn Văn Tiến 6 7 7 7 5 6 6   5 4 5 7 5 7   Kém
49 Nguyễn Văn Tiến 6 7 7 7 7 8 8   5 5 5 5 2 7   Kém
50 Nguyễn Văn Trong 6 6 7 7 5 6 9   3 5 5 5 5 8   Kém
51 Giáp Văn Trường 6 7 7 7 5 9 8   5 5 6 6 2 8   Kém
52 Nguyễn Văn Trưởng 7 7 7 8 7 9 7   6 7 7 7 7 7   Kém
53 Lê Anh Tuấn 6 7 7 8 7 5 6   5 4 4 4 5 7   Kém
54 Nguyễn Công Tuấn 7 7 7 8 6 8 7   6 5 6 6 5 8   Kém
55 Đỗ Thanh Tùng 6 7 6 7 6 7 6   1 2 5 5 6 6   Kém
56 Bùi Quý Tùng 6 7 7 7 7 7 7   6 5 4 5 6 8   Kém
57 Nguyễn Nhân Tuyển 6 7 6 7 8 7 8   8 7 7 7 5 8   Kém
58 Nguyễn Hữu Vân 6 7 7 7 7 7 8   7 6 6 5 6 8   Kém