Trường CĐ XDCT Đô thị THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP 2008-2009
Tổng số SV có mặt đầu năm: Lớp:  Cao đẳng  Công nghệ KTXD 3 Khóa 5
Tổng số SV có mặt cuối năm: GVCN: Đàm Trung Hiền
Số thất thoát :
STT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 TBC năm 1 XL HT năm 1
Toán cao cấp 1 Vật lý Hoá dại cương Pháp luật ĐC Anh văn 1 Tin học Hình hoạ VKT NLCBCN Mác Anh văn 2 Toán cao cấp 2 Cơ học cơ sở Cơ học đất Địa chất CT Cấu tạo KT
  Số trình   3 4 3 3 5 5 5   5 3 4 3 5 4 52  
1 Đỗ Sơn Anh 6 5 5 6 5 8 6   6 4 4 5 3 6 #REF! #REF!
2 Lê Ngọc Ánh 6 6 8 6 6 7 6   6 5 5 7 6 6 #REF! #REF!
3 Đinh Văn Bình 6 6 7 7 7 6 7   7 5 7 6 4 6 #REF! #REF!
4 Lê Mạnh Chung 6 7 8 7 7 8 8   7 7 8 6 7 6 #REF! #REF!
5 Phạm Tiến Công 4 6 7 7 7 5 6   4 4 1 5 3 5 #REF! #REF!
6 Nguyyễn Văn Cường 6 6 8 7 7 7 7   6 5 5 4 5 6 #REF! #REF!
7 Ngô Văn Duy 6 6 7 7 7 9 8   6 5 7 6 5 7 #REF! #REF!
8 Trịnh Văn Dự 5 6 7 7 5 5 6   5 5 5 6 3 5 #REF! #REF!
9 Đoàn Văn Điền 7 6 5 6 6 7 6   6 4 5 6 5 5 #REF! #REF!
10 Lương Minh Đức 6 6 6 7 6 9 6   5 4 5 5 5 6 #REF! #REF!
11 Đỗ Thanh 6 7 7 7 8 9 6   6 5 6 4 5 6 #REF! #REF!
12 Nguyễn Đức Hân 5 5 6 5 6 8 6   5 5 6 4 5 5 #REF! #REF!
13 Nguyễn Văn Hiếu 7 7 6 7 6 7 7   4 4 4 6 5 7 #REF! #REF!
14 Nguyễn Huy Hiệu 6 6 6 8 8 6 6   5 4 7 5 5 6 #REF! #REF!
15 Trịnh Đức Hoà 6 6 5 7 7 5 7   4 5 5 6 7 6 #REF! #REF!
16 Đặng Trọng Hoàn 5 7 6 7 7 5 7   6 5 5 6 4 6 #REF! #REF!
17 Viên Đình Huấn 6 7 6 7 6 6 6   5 5 5 7 5 7 #REF! #REF!
18 Cao Viết Hùng 6 6 7 7 6 6 5   6 4 4 3 4 5 #REF! #REF!
19 Nguyễn Mạnh Hùng 6 6 7 7 7 7 6   5 6 6 4 5 6 #REF! #REF!
20 Nguyễn Hữu Hưng 5 6 5 7 8 5 7   5 6 7 6 5 7 #REF! #REF!
21 Nguyễn Nam Khánh 6 7 6 8 6 7 8   5 3 6 5 5 5 #REF! #REF!
22 Trần Văn Kiên 4 6 6 7 4 5 4     2 1 4     #REF! #REF!
23 Nguyễn Trọng Kỳ 5 6 6 6 7 6 7   5 5 6 5 4 6 #REF! #REF!
24 Đỗ Tiến Lập 4 3     3 6                 #REF! #REF!
25 Lê Như Long 5 7 7 7 8 6 6   6 6 6 6 6 6 #REF! #REF!
26 Hoàng Văn Long 5 8 6 7 8 7 7   6 6 5 5 6 6 #REF! #REF!
27 Trần Trí Luân 6 7 8 7 7 6 8   3 6 5 5 5 6 #REF! #REF!
28 Nguyễn Khắc Mạnh 5 7 6 7 3 5 5   2 4 6 6 4 6 #REF! #REF!
29 Lê Hữu Mỹ 5 7 7 8 5 7 7   5 6 9 7 4 7 #REF! #REF!
30 Nguyễn Hữu Ngân 7 8 7 7 7 6 8   6 5 8 5 5 7 #REF! #REF!
31 Dương Trung Nhu 5 5 5 6 8 8 8   6 6 6 7 4 7 #REF! #REF!
32 Thiều Quang Phi 5 6 7 8 6 7 8   5 5 5 7 5 6 #REF! #REF!
33 Hoàng Minh Phương 6 6 7 6 7 7 8   5 6 7 6 6 9 #REF! #REF!
34 Chu Mạnh Quý 5 5 7 6 8 5 7   8 6 5 7 5 6 #REF! #REF!
35 Nguyễn Quyết 8 5 7 8 8 9 7   8 8 6 7 6 8 #REF! #REF!
36 Phan Văn Sơn 6 6 6 6 7 6 6   5 7 5 6 5 6 #REF! #REF!
37 Nguyễn Văn Thanh 5 6 6 7 7 6 7   7 6 5 6 5 5 #REF! #REF!
38 Nguyễn Văn Thành 5 6 6 7 8 7 7   5 6 4 5 4 6 #REF! #REF!
39 Lê Viết Thành 5 6 6 7 7 6 5   7 6 5 3 4 7 #REF! #REF!
40 Trần Văn Thiên 5 5 6 6 5 6 4   5 5 4 5 3 5 #REF! #REF!
41 Đinh Văn Thuần 5 8 7 7 7 6 8   6 7 9 7 7 6 #REF! #REF!
42 Lương Văn Thuỵ 6 5 7 7 6 6 6   5 6 5 5 4 5 #REF! #REF!
43 Nguyễn Xuân Thứ 6 6 7 7 6 6 5   4 6 6 5 6 6 #REF! #REF!
44 Đặng Văn Trịnh 5 5 6 7 8 6 7   7 8 7 7 5 7 #REF! #REF!
45 Ngô Tiến Trung 6 6 5 8 5 5 6   5 7 7 4 5 6 #REF! #REF!
46 Vũ Văn 6 7 5 7 6 5 7   6 6 6 5 4 6 #REF! #REF!
47 Vũ Bá Tuấn 3 2 3   6 3 2               #REF! #REF!
48 Nguyễn Văn Tuấn 6 7 5 7 7 6 5   8 8 9 4 7 7 #REF! #REF!
49 Nguyễn Thanh Tùng 6 6 7 7 6 6 7   5 6 6 5 6 6 #REF! #REF!
50 Đỗ Văn Tuyển 6 8 6 7 7 7 6   8 7 8 5 7 7 #REF! #REF!
51 Lương Khánh Vân 6 6 7 7 7 6 7   6 7 6 5 5 7 #REF! #REF!
52 Trịnh Như Ý 6 6 6 7 7 6 5   7 6 7 6 5 6 #REF! #REF!