STT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 TBC  năm 1 Xếp loại HỌC KỲ 3 HỌC KỲ 4 TBC  năm 2 Xếp loại KỲ 5 KỲ 6 TBC  năm 3 Xếp loại
Cơ lý thuyết Toán CC 1 Tâm lý ĐC Hình học HH Vật lý Triết học Hoá ĐC Vật liệu Xây dựng Giáo dục học ĐC Tếng Anh 1 Kinh tế chính trị Toán CC 2 Vẽ kỹ thuật Thuỷ lực Sức bền Vật liệu Cấu tạo KT Anh văn 2 ĐCCT-ĐCTV Cơ học KC Tâm lý học NN Tin học ĐC CNXH KH BHLĐ Lịch sử đảng Trắc đạc Kết cấu BTCT Cơ đất nền móng Thiết kế KT GDH nghề nghiệp Kết cấu thép gỗ Kết cấu gạch đá Pháp luật Kỹ thuật điện Lo gíc học Kỹ thuật xây dựng THKT Xây TH KT Trát KTTC Cốt pha Tin ứng dung PPNC KHGD Dự toán TCTC TH KT ốp lát KT cốt thép
  Số trình   2 3 3 3 4 4 3 4 3 5 4 3 3 3 3 4 54   5 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 5 3 55   3 4 2 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3    
1 Đặng Thị Anh 8 6 8 8 7 6 7 8 9 8 8 8 6 7 7 7 7.37 Khá 8 7 8 8 6 7 7 8 7 8 6 7 8 6 7 7.18 Khá 9 7 9 7 7 7 7 10 8 8 6 7 8   Kém
2 Đồng Minh Ba 8 7 8 8 7 7 8 7 7 7 7 8 7 5 7 7 7.15 Khá 5 5 6 8 5 7 7 7 7 7 5 8 7 6 5 6.22 TB Khá 6 8 7 8 7 8 8 8 9 9 3 9 9   Kém
3 Nguyễn Văn Bình 6 7 8 7 6 8 7 7 8 7 8 7 7 6 7 7 7.09 Khá 6 7 7 7 5 7 7 7 5 7 5 6 6 5 5 6.05 T.Bình 7 6 8 8 7 7 7 7 8 7 4 7 7   Kém
4 Nguyễn Thanh Bình 7 6 8 7 6 8 7 7 8 5 7 7 6 6 7 7 6.76 TB Khá 6 7 6 8 5 8 7 7 6 7 6 7 7 6 6 6.51 TB Khá 7 6 7 7 7 6 7 8 8 6 6 7 7   Kém
5 Tống Xuân Cẩn 7 5 8 7 7 7 5 6 8 6 6 6 6 7 7 8 6.61 TB Khá 6 7 6 7 6 7 8 7 7 7 6 8 8 6 6 6.71 TB Khá 8 6 8 8 7 8 9 9 7 9 4 9 9   Kém
6 Nguyễn Trung Chính 7 6 8 8 5 7 5 8 7 8 6 8 6 6 7 8 6.91 TB Khá 8 5 5 8 6 7 7 7 5 7 4 8 8 6 6 6.40 TB Khá 9 7 8 8 7 8 7 7 7 6 3 8 9   Kém
7 Trương Văn Cường 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 8 7 7 9 7.26 Khá 7 6 5 8 6 7 6 8 6 7 6 7 7 6 6 6.49 TB Khá 8 8 7 7 7 7 7 9   9 5 8 9   Kém
8 Nguyễn Mạnh Cường 7 7 8 7 7 6 7 7 8 6 8 7 5 7 5 8 6.87 TB Khá 1 7 1 8 4 6 7 8 5 6 5 6 8 3 7 5.15 T.Bình 6 6 8 6 5 5 7   7 4 3 6 6   Kém
9 Chu Công Hải 6 5 7 6 7 7 7           3       2.81                                                                  
10 Chu Minh Hải 7 6 8 8 6 7 6 7 8 7 7 6 7 7 6 8 6.94 TB Khá 6 6 6 8 6 7 7 7 5 8 5 7 6 6 6 6.31 TB Khá 7 6 7 7 7 6 7 8 8 8 4 8 8   Kém
11 Nguyễn Thị Hiền 8 6 8 8 6 7 6 7 8 8 8 7 8 6 7 7 7.19 Khá 8 5 6 6 7 6 7 8 6 6 6 7 7 7 7 6.60 TB Khá 8 8 8 7 6 6 7 7 8 5 3 7 7   Kém
12 Lê Văn Hiệp 7 6 9 7 7 7 5 7 8 8 7 6 6 7 8 7 7.04 Khá 7 6 6 8 5 7 7 7 5 6 5 8 7 5 7 6.27 TB Khá 8 7 8 7 6 7 7 9 8 6 7 8 8   Kém
13 Hoàng Nhân Hiểu 6 9 8 8 5 8 8 7 8 6 7 7 8 5 7 7 7.07 Khá     1                                                          
14 Trương Ngọc Hoàng 8 8 8 7 6 8 8 7 8 7 8 7 7 5 8 8 7.35 Khá 7 7 5 7 6 6 7 7 7 5 6 7 7 6 6 6.36 TB Khá 7 7 7 7 6 7 7 8 7 9 6 7 8   Kém
15 Nguyễn Khắc Huy 6 5 7 8 6 7 7 7 7 6 6 7 6 6 6 8 6.57 TB Khá 5 6 7 7 6 6 8 7 5 8 5 8 7 5 6 6.25 TB Khá 6 6 7 7 6 7 7 7 7 8 4 7 6   Kém
16 Nguyễn Thị Huyền 8 5 9 7 7 7 7 7 8 8 7 8 7 7 7 7 7.24 Khá 8 7 8 9 6 7 7 8 6 7 7 8 8 7 6 7.25 Khá 8 8 8 8 6 7 7 9 8 7 6 7 8   Kém
17 Vũ Đình Hướng 7 6 8 7 6 8 5           1       2.80                                                                  
18 Nguyễn Xuân Kỷ 7 5 7 6 6 7 7 7 8 6 7 7 6 6 7 6 6.54 TB Khá 6 5 5 8 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5.60 T.Bình 7 6 7 6 6 5 7 7 7 7 5 7 7   Kém
19 Trần Đăng 8 7 8 8 6 7 7 8 8 5 6 7 7 7 7 6 6.87 TB Khá 7 8 8 8 5 7 8 7 6 8 7 7 8 7 7 7.16 Khá 8 7 8 7 7 8 7 10 9 8 7 8 9   Kém
20 Vũ Thị Mai 8 8 9 8 7 8 7 8 9 9 7 7 8 6 8 7 7.76 Khá 9 6 8 8 8 8 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7.71 Khá 8 6 9 7 7 7 7 10 9 9 6 7 8   Kém
21 Nguyễn Hải Nam 6 6 7 5 6 6 3 6 7 6 5 6 4 5 5 5 5.52 T.Bình   5 4 7 4 5   6 6 6 4 7 7 5 5 4.71 Yếu   5 7 6 4 2 6   8 6 1 2     Kém
22 Trần Văn Nghị 8 7 9 8 7 8 6 8 8 8 8 7 8 6 7 8 7.59 Khá 8 5 8 8 8 8 7 8 6 8 6 8 8 6 7 7.22 Khá 8 6 8 7 7 8 7 9 9 5 4 9 9   Kém
23 Trần Anh Phan 7 6 8 7 6 7 5 7 7 7 7 7 1 6 6 7 6.37 TB Khá 3 5 6 7 5 5 7 8 5 6 3 7 7 4 6 5.38 T.Bình 7 6 7 7 7 7 8 5 7 4 2 7 7   Kém
24 Phạm Hữu Phiên 7 6 8 7 7 7 6 7 7 5 7 8 8 7 6 7 6.81 TB Khá 6 6 6 8 6 7 7 7 6 7 6 6 7 6 6 6.40 TB Khá 6 6 8 7 7 6 7 7 7 6 4 7 8   Kém
25 Nguyễn Văn Phương 7 6 8 7 6 6 6 7 8 6 7 8 6 5 6 7 6.59 TB Khá 6 6 6 7 7 7 7 6 5 7 5 7 7 6 7 6.33 TB Khá 7 7 7 7 7 8 7 7 7 4 5 7 7   Kém
26 Trần Văn Sinh 7 6 8 7 7 9 6 8 8 6 7 7 7 5 7 7 7.02 Khá 6 7 5 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 6 6 6.47 TB Khá 7 6 7 7 7 7 8 8 8 8 6 7 8   Kém
27 Nguyễn Văn Sinh                                                                                                    
28 Nguyễn Đức Sơn 7 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 8 5 6 8 6.91 TB Khá 5 7 7 7 7 6 6 7 5 6 5 7 6 6 6 6.15 TB Khá 7 6 7 7 6 6 7 9 7 3 4 7 8   Kém
29 Bùi Trọng Tấn 7 6 8 6 7 8 6 6 8 7 6 6 5 7 6 5 6.50 TB Khá 5 6 5 8 5 7 6 7 5 6 6 7 8 6 7 6.16 TB Khá 5 6 8 8 7 5 7 2 7 3 4 7 7   Kém
30 Nguyễn Công Thành 7 6 9 7 7 8 6 8 8 6 7 6 6 7 7 7 7.00 Khá 5 5 8 8 5 6 7 7 5 6 5 6 7 5 5 5.89 T.Bình 7 6 6 7 7 8 7 7 6 4 3 8 8   Kém
31 Lê Huy Thuần 7 9 8 8 7 8 7 7 8 7 8 9 7 7 8 8 7.67 Khá 8 6 7 7 5 7 7 7 6 8 6 8 7 7 6 6.80 TB Khá 8 8 8 7 7 8 7 9 8 9 6 8 9   Kém
32 Vũ Ngọc Tiến 7 7 8 8 7 8 5 7 7 6 9 7 7 7 7 8 7.20 Khá 6 7 6 8 5 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5 6.47 TB Khá 7 8 7 7 6 8 7 8 8 6 6 7 8   Kém
33 Nguyễn Thị Tình                                                                                                    
34 Lê Thị Huyền Trang 9 9 9 7 7 8 8 8 8 7 8 9 7 8 9 7 7.91 Khá 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 7 7 8 7 8 7.65 Khá 9 7 9 7 7 7 7 8 9 7 6 7 8   Kém
35 Hoàng Văn Tuyền 7 5 9 8 6 8 5 7 8 6 9 6 7 6 7 7 6.94 TB Khá 6 5 8 8 5 8 7 7 7 8 6 8 8 6 6 6.78 TB Khá 8 6 9 8 8 8 9 9 8 7 4 9 9   Kém
36 Trần Văn Tưởng 7 6 7 5 6 6 5 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6.19 TB Khá 5 7 6 7 5 7 7 7 6 6 5 7 7 5 6 6.07 TB Khá 7 6 7 6 6 7 7 5 8 3 4 8 7   Kém
37 Lê Văn Vương 6 6 8 7 8 8 6 8 8 7 8 6 8 6 8 7 7.26 Khá 8 8 7 7 7 7 7 7 5 7 7 8 7 7 6 7.02 Khá 8 6 7 7 7 7 7 9 8 9 8 8 8   Kém
38 Tạ Bá  Tuân 8 6 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 7 9 8 7.89 Khá                                                                
39 Phạm Văn Chung 8 5 8 7 5 7 4 7 7 7   2 5 7 6 4 5.48 T.Bình 5 2 1 7 3 3 6 7 5 6 6 7 6 5 6 4.87 Yếu   3   2 2 0           0     Kém
40 Đỗ Thị  Luyến 8 5 5 6 5 6 5 7 9 7 8 5 6 6 7 8 6.46 TB Khá 7 7 6 8 5 7 8 7 7 5 6 7 8 5 7 6.55 TB Khá 7 6 8 7 7 7 7 8 8 6 4 7 8   Kém
41 Phạm Văn Công 6 6 5 5 6 6 5 7 8 6 8 6 5 5 6 6 6.06 TB Khá 6 7 9 8 6 7 7 7 7 8 7 7 8 6 7 7.09 Khá 7 6 8 6 5 5 7 8 6 7 4 8 8   Kém
42 Phạm Tuấn Anh 6 6 7 7 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5.44 T.Bình 4 5 6     6 6 7   6 5 5   3   3.44 Kém 6 6 6 6 5 7 7 7 6 7 4 6 6   Kém
42 Hoàng Quốc  Khánh 5 5 7 7 6 8 5 5 7 5 7 0 6 6 5 5 5.61 T.Bình 7 6 6 6   5 7 6 5 0 2 7   5   4.04 Yếu 4 6 6                       Kém